Tips

Om tijdens vorst bevriezing van waterleidingen te voorkomen is het belangrijk om de thermostaat van de verwarming nooit lager te zetten dan tien graden Celsius.

meer tips
Watergebruik naar leeftijd 

Uit onderzoek blijkt dat mensen tussen de 18 en 34 jaar relatief
veel water gebruiken. Dit komt vooral omdat deze leeftijdsgroepen
meer douchen. De jongsten onder ons gebruiken het minste
kraanwater. Bekijk hieronder een overzicht van het waterverbruik
van de leeftijdsgroepen 0 tot 12 t/m 65+.
(Bron: Watergebruik thuis 2010)

 




 

0-12 jr. 13-17 jr. 18-24 jr. 25-34 jr. 35-44 jr. 45-54 jr. 55-64 jr. 65+ jr. Totaal
Bad  8,6  1,6  0,4  2,1  2,6  2,2  2,9  0,8  2,8
Douche  30,3  49,7  63,9  66,4  53,8  54,1  38,1  36,9  48,6
Wastafel  4,8  5,5  3,7  5,1  4,3  5,1 5,0   6,5  5,0
Toilet  24,5  29,7  30,8  30,6  33,5  34,2  43,0  40,0  33,7
Handwas kleding  0,8  0,4  0,5  1,6  0,9  1,3  1,4  1,6  1,1
Machinewas kleding  12,9 13,0   10,4  14,6  14,7  15,6  14,7  15,8  14,3
Afwassen hand  1,0  0,9  2,5  2,1  2,0  2,6  4,7  8,3  3,1
Afwassen machine  3,2  3,2  1,7  2,7  2,8  3,1  3,6  2,8  3,0
Voedselbereiding  0,5  0,6  1,3 1,7   1,3  1,8  1,8  2,1  1,4
Koffie / thee  0,5  1,0  0,8  1,3  1,6  1,6  1,2  1,2  1,2
Water drinken  0,6  0,7  0,5  0,6  0,6  0,7  0,6  0,6  0,6
Overig keukenkraan  3,1  4,0  3,3  7,8  5,1  5,5  5,5  8,1  5,3
                   
 Totaal  90,9  110,2  119,8  136,6  123,2  128,0  122,4  124,8  120,1


Stelling: veel water drinken zuivert je lichaam

Ja  Nee  
vindt uw kraanwaterbedrijf
VUL UW POSTCODE IN